ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОНОПРОФИЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЕШКОВО
№ | Месторасположение промышленной площадки | Сокращенное наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя – резидента или потенциального резидента | Сведения об основных направлениях деятельности резидента или потенциального резидента индустриального (промышленного) парка | Площадь земельного участка, (Га) | Объем инвестиций, млн.руб. | Количество создаваемых рабочих мест | Текущий статус реализации проекта на 1 кв.2016 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Индустриальный парк "Камешково" | ЗАО «Группа компаний ММД «Восток и Запад» (ГК Боско) | Производство мясных деликатесов | 2,6 | 70 | 30 | Заключено соглашение о реализации проекта |
2 | Индустриальный парк "Камешково" | ЗАО «Группа компаний ММД «Восток и Запад» (ГК Боско) | Пошив спортивной одежды | 7,01 | 1 000 | 280 | Заключено соглашение о реализации проекта |
3 | Индустриальный парк "Камешково" | НПО «Вояж» | Производство многослойных напольных покрытий для вагонов РЖД | 8,05 | 1 000 | 250 | Заключено соглашение о реализации проекта |
4 | Индустриальный парк "Камешково" | ОАО «КЭМЗ» | Производство многофункционального экскаватора-погрузчика | 7,64 | 400 | 50 | Заключено соглашение о реализации проекта |
5 | Индустриальный парк "Камешково" | ООО «Ютекс Ру» | Производство высококачественных современных напольных ПВХ покрытий широкого спектра | 8,37 | 1 000 | 140 | Заключено соглашение о реализации проекта |
6 | Моногород Камешково | ООО «ЭкоПром» |
Птицекомплекс по производству мяса индейки |
260 | 4 000 | 400 | Заключено соглашение о реализации проекта |
7 | Моногород Камешково | ООО "Глассволл Менеджмент" | Тепличный комплекс для выращивания овощей и цветов, по технологии «закрытого» грунта | 13 | 3 000 | 200 | Согласование условий софинансирования проекта в НО "Фонд развития моногородов" |
8 | Моногород Камешково | АО "Региональная Инжиниринговая Компания" | Комплекс по производству козьего молока с молокозаводом | 10 | 1 000 | 25-30 | Расчет финансово-экономических показателей проекта |
9 | Индустриальный парк "Камешково" | АО «Гласс энд Технолоджи Групп» | Технологичный комплекс по переработке стеклобоя | 3 | 1 300 | 43 | Согласование условий софинансирования проекта в НО "Фонд развития моногородов" |
10 | Моногород Камешково | UkrChemResource LLC | Завода по производству дистиллированного глицерина | 2 | 500 | 60 | Расчет финансово-экономических показателей проекта |
11 | Моногород Камешково | ООО "Владимирский стандарт" | Комплекс по выращиванию и производству мяса индейки | 25 | 1 200 | 300 | Подбор земельного участка |